Иссинский форум — Центр Статистики

    Начало   правила Поиск Календарь Шахматы Войти Регистрация  
Иссинский форум — Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 605
Всего сообщений: 8904
Всего тем: 693
Всего категорий: 6
Пользователей Online: 5
Максимум Online: 492 — 02 Сентября 2015, 11:40:51
Сегодня Online: 18
Сегодня были на форуме: 0
Среднее количество новых пользователей в день: 0.23
Среднее количество сообщений в день: 2.86
Среднее количество тем в день: 0.32
Всего разделов: 42
Последний пользователь: varosamsonyan
Среднее количество пользователей Оnline в день: 15.26
Соотношение мужчин — женщин: 3.2:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Августа 2016 0 0 0 39
Июля 2016 4 7 3 23
Июня 2016 1 3 3 62
Мая 2016 0 2 0 40
Апреля 2016 0 2 0 42
Марта 2016 0 1 1 28
Февраля 2016 0 1 0 47
Января 2016 0 10 0 49
Декабря 2015 0 1 1 28
2015-12-01 0 0 0 10
2015-12-02 0 0 0 17
2015-12-03 0 0 0 15
2015-12-04 0 0 0 12
2015-12-05 0 0 0 19
2015-12-06 0 0 0 19
2015-12-07 0 0 0 16
2015-12-08 0 0 0 26
2015-12-09 0 0 0 17
2015-12-10 0 0 0 27
2015-12-11 0 0 0 15
2015-12-12 0 0 0 10
2015-12-13 0 0 0 8
2015-12-14 0 0 0 9
2015-12-15 0 0 0 9
2015-12-16 0 0 0 27
2015-12-17 0 0 0 19
2015-12-18 0 0 0 11
2015-12-19 0 0 0 11
2015-12-20 0 0 0 9
2015-12-21 0 0 0 28
2015-12-22 0 1 1 22
2015-12-23 0 0 0 11
2015-12-24 0 0 0 8
2015-12-25 0 0 0 11
2015-12-26 0 0 0 9
2015-12-27 0 0 0 22
2015-12-28 0 0 0 9
2015-12-29 0 0 0 7
2015-12-30 0 0 0 10
2015-12-31 0 0 0 10
Ноября 2015 0 0 0 29
Октября 2015 0 5 0 46
2015-10-01 0 0 0 14
2015-10-02 0 0 0 19
2015-10-03 0 0 0 14
2015-10-04 0 0 0 12
2015-10-05 0 0 0 14
2015-10-06 0 4 0 12
2015-10-07 0 0 0 21
2015-10-08 0 0 0 20
2015-10-09 0 0 0 20
2015-10-10 0 1 0 17
2015-10-11 0 0 0 15
2015-10-12 0 0 0 14
2015-10-13 0 0 0 18
2015-10-14 0 0 0 21
2015-10-15 0 0 0 19
2015-10-16 0 0 0 46
2015-10-17 0 0 0 22
2015-10-18 0 0 0 33
2015-10-19 0 0 0 13
2015-10-20 0 0 0 13
2015-10-21 0 0 0 15
2015-10-22 0 0 0 11
2015-10-23 0 0 0 14
2015-10-24 0 0 0 14
2015-10-25 0 0 0 11
2015-10-26 0 0 0 11
2015-10-27 0 0 0 14
2015-10-28 0 0 0 15
2015-10-29 0 0 0 11
2015-10-30 0 0 0 14
2015-10-31 0 0 0 8
Сентября 2015 1 1 0 492
Августа 2015 1 3 0 18
2015-08-01 0 0 0 12
2015-08-02 0 0 0 11
2015-08-03 0 0 0 12
2015-08-04 0 0 0 10
2015-08-05 1 1 0 15
2015-08-06 0 0 0 16
2015-08-07 0 0 0 11
2015-08-08 0 0 0 11
2015-08-09 0 0 0 11
2015-08-10 0 0 0 14
2015-08-11 0 0 0 14
2015-08-12 0 0 0 11
2015-08-13 0 0 0 17
2015-08-14 0 0 0 16
2015-08-15 0 0 0 17
2015-08-16 0 0 0 14
2015-08-17 0 0 0 13
2015-08-18 0 0 0 16
2015-08-19 0 0 0 17
2015-08-20 0 0 0 17
2015-08-21 0 0 0 15
2015-08-22 0 0 0 13
2015-08-23 0 0 0 11
2015-08-24 0 0 0 18
2015-08-25 0 0 0 17
2015-08-26 0 0 0 11
2015-08-27 0 0 0 10
2015-08-28 0 0 0 12
2015-08-29 0 0 0 14
2015-08-30 0 0 0 18
2015-08-31 0 2 0 16
Июля 2015 0 1 0 17
Июня 2015 0 10 2 35
Мая 2015 0 2 2 26
Апреля 2015 0 1 2 23
Марта 2015 4 5 4 20
Февраля 2015 0 0 0 24
2015-02-01 0 0 0 12
2015-02-02 0 0 0 16
2015-02-03 0 0 0 15
2015-02-04 0 0 0 13
2015-02-05 0 0 0 22
2015-02-06 0 0 0 17
2015-02-07 0 0 0 14
2015-02-08 0 0 0 14
2015-02-09 0 0 0 13
2015-02-10 0 0 0 12
2015-02-11 0 0 0 20
2015-02-12 0 0 0 21
2015-02-13 0 0 0 17
2015-02-14 0 0 0 14
2015-02-15 0 0 0 13
2015-02-16 0 0 0 12
2015-02-17 0 0 0 10
2015-02-18 0 0 0 14
2015-02-19 0 0 0 13
2015-02-20 0 0 0 15
2015-02-21 0 0 0 14
2015-02-22 0 0 0 14
2015-02-23 0 0 0 18
2015-02-24 0 0 0 24
2015-02-25 0 0 0 24
2015-02-26 0 0 0 14
2015-02-27 0 0 0 21
2015-02-28 0 0 0 15
Января 2015 2 6 3 21
Декабря 2014 2 3 4 20
Ноября 2014 0 0 0 20
Октября 2014 1 3 1 21
Сентября 2014 5 11 2 21
2014-09-01 0 0 0 17
2014-09-02 0 0 0 14
2014-09-03 0 0 0 14
2014-09-04 0 0 0 12
2014-09-05 0 0 0 17
2014-09-06 0 0 0 13
2014-09-07 0 0 0 14
2014-09-08 3 4 0 16
2014-09-09 0 3 1 14
2014-09-10 0 1 1 15
2014-09-11 0 0 0 15
2014-09-12 0 0 0 19
2014-09-13 0 0 0 17
2014-09-14 1 1 0 15
2014-09-15 0 0 0 14
2014-09-16 0 0 0 16
2014-09-17 0 0 0 21
2014-09-18 0 0 0 21
2014-09-19 0 0 0 21
2014-09-20 0 0 0 17
2014-09-21 0 0 0 16
2014-09-22 1 2 0 17
2014-09-23 0 0 0 16
2014-09-24 0 0 0 19
2014-09-25 0 0 0 21
2014-09-26 0 0 0 13
2014-09-27 0 0 0 15
2014-09-28 0 0 0 13
2014-09-29 0 0 0 14
2014-09-30 0 0 0 12
Августа 2014 1 8 0 20
Июля 2014 2 3 0 20
Июня 2014 2 3 1 33
2014-06-01 0 0 0 24
2014-06-02 0 0 0 30
2014-06-03 0 0 0 24
2014-06-04 0 0 0 33
2014-06-05 0 0 0 23
2014-06-06 0 0 0 23
2014-06-07 0 0 0 17
2014-06-08 0 0 0 18
2014-06-09 0 0 0 16
2014-06-10 0 0 0 29
2014-06-11 0 0 0 21
2014-06-12 0 0 0 17
2014-06-13 2 2 1 13
2014-06-14 0 0 0 11
2014-06-15 0 0 0 12
2014-06-16 0 0 0 14
2014-06-17 0 0 0 16
2014-06-18 0 0 0 15
2014-06-19 0 0 0 16
2014-06-20 0 1 0 13
2014-06-21 0 0 0 14
2014-06-22 0 0 0 14
2014-06-23 0 0 0 17
2014-06-24 0 0 0 15
2014-06-25 0 0 0 14
2014-06-26 0 0 0 7
2014-06-27 0 0 0 10
2014-06-28 0 0 0 8
2014-06-29 0 0 0 7
2014-06-30 0 0 0 9
Мая 2014 0 5 1 24
2014-05-01 0 0 0 8
2014-05-02 0 0 0 8
2014-05-03 0 3 1 7
2014-05-04 0 0 0 11
2014-05-05 0 0 0 8
2014-05-06 0 0 0 10
2014-05-07 0 0 0 9
2014-05-08 0 0 0 13
2014-05-09 0 1 0 16
2014-05-10 0 0 0 11
2014-05-11 0 0 0 7
2014-05-12 0 1 0 11
2014-05-13 0 0 0 10
2014-05-14 0 0 0 19
2014-05-15 0 0 0 15
2014-05-16 0 0 0 17
2014-05-17 0 0 0 15
2014-05-18 0 0 0 15
2014-05-19 0 0 0 15
2014-05-20 0 0 0 9
2014-05-21 0 0 0 9
2014-05-22 0 0 0 11
2014-05-23 0 0 0 15
2014-05-24 0 0 0 14
2014-05-25 0 0 0 17
2014-05-26 0 0 0 11
2014-05-27 0 0 0 22
2014-05-28 0 0 0 24
2014-05-29 0 0 0 18
2014-05-30 0 0 0 17
2014-05-31 0 0 0 23
Апреля 2014 1 4 1 22
Марта 2014 1 3 0 20
Февраля 2014 2 11 3 23
Января 2014 5 12 0 23
2014-01-01 0 0 0 17
2014-01-02 0 0 0 16
2014-01-03 0 0 0 7
2014-01-04 0 0 0 12
2014-01-05 0 0 0 16
2014-01-06 0 0 0 17
2014-01-07 1 2 0 11
2014-01-08 0 0 0 19
2014-01-09 0 0 0 18
2014-01-10 0 0 0 20
2014-01-11 0 0 0 15
2014-01-12 0 0 0 10
2014-01-13 0 0 0 15
2014-01-14 1 4 0 18
2014-01-15 0 1 0 18
2014-01-16 0 0 0 23
2014-01-17 0 0 0 13
2014-01-18 0 0 0 11
2014-01-19 0 0 0 12
2014-01-20 2 3 0 10
2014-01-21 0 1 0 16
2014-01-22 0 0 0 16
2014-01-23 0 0 0 19
2014-01-24 0 0 0 15
2014-01-25 0 0 0 8
2014-01-26 0 0 0 8
2014-01-27 0 0 0 14
2014-01-28 0 0 0 12
2014-01-29 1 1 0 9
2014-01-30 0 0 0 12
2014-01-31 0 0 0 9
Декабря 2013 2 14 1 20
2013-12-01 0 0 0 14
2013-12-02 0 0 0 8
2013-12-03 0 0 0 18
2013-12-04 0 0 0 15
2013-12-05 0 0 0 12
2013-12-06 0 0 0 16
2013-12-07 0 2 0 12
2013-12-08 1 3 0 10
2013-12-09 0 1 0 14
2013-12-10 0 0 0 18
2013-12-11 0 0 0 15
2013-12-12 0 0 0 14
2013-12-13 0 1 0 20
2013-12-14 0 3 0 19
2013-12-15 0 1 0 13
2013-12-16 0 0 0 12
2013-12-17 0 0 1 16
2013-12-18 0 0 0 15
2013-12-19 0 0 0 8
2013-12-20 0 1 0 16
2013-12-21 0 0 0 17
2013-12-22 0 0 0 20
2013-12-23 0 0 0 17
2013-12-24 0 1 0 17
2013-12-25 0 0 0 14
2013-12-26 1 1 0 11
2013-12-27 0 0 0 13
2013-12-28 0 0 0 12
2013-12-29 0 0 0 14
2013-12-30 0 0 0 8
2013-12-31 0 0 0 18
Ноября 2013 1 9 0 29
Октября 2013 2 9 0 24
Сентября 2013 1 7 0 25
Августа 2013 1 4 1 22
2013-08-01 0 0 0 16
2013-08-02 1 1 1 13
2013-08-03 0 0 0 12
2013-08-04 0 0 0 10
2013-08-05 0 0 0 13
2013-08-06 0 0 0 22
2013-08-07 0 1 0 18
2013-08-08 0 0 0 12
2013-08-09 0 0 0 13
2013-08-10 0 0 0 12
2013-08-11 0 0 0 13
2013-08-12 0 0 0 11
2013-08-13 0 0 0 15
2013-08-14 0 0 0 15
2013-08-15 0 1 0 14
2013-08-16 0 0 0 13
2013-08-17 0 0 0 12
2013-08-18 0 1 0 10
2013-08-19 0 0 0 11
2013-08-20 0 0 0 18
2013-08-21 0 0 0 11
2013-08-22 0 0 0 17
2013-08-23 0 0 0 17
2013-08-24 0 0 0 14
2013-08-25 0 0 0 19
2013-08-26 0 0 0 15
2013-08-27 0 0 0 12
2013-08-28 0 0 0 10
2013-08-29 0 0 0 10
2013-08-30 0 0 0 10
2013-08-31 0 0 0 12
Июля 2013 2 13 0 21
Июня 2013 0 3 1 17
Мая 2013 3 22 2 22
2013-05-01 0 0 0 15
2013-05-02 0 0 0 15
2013-05-03 0 0 0 13
2013-05-04 0 0 0 22
2013-05-05 1 4 1 13
2013-05-06 0 4 0 14
2013-05-07 0 1 0 14
2013-05-08 0 1 0 12
2013-05-09 0 3 0 14
2013-05-10 0 0 0 18
2013-05-11 0 0 0 12
2013-05-12 0 0 0 12
2013-05-13 0 0 0 16
2013-05-14 0 0 0 13
2013-05-15 0 1 0 14
2013-05-16 0 1 1 16
2013-05-17 0 1 0 14
2013-05-18 0 2 0 15
2013-05-19 0 0 0 13
2013-05-20 0 0 0 13
2013-05-21 0 0 0 14
2013-05-22 0 0 0 15
2013-05-23 0 0 0 14
2013-05-24 2 3 0 14
2013-05-25 0 0 0 14
2013-05-26 0 1 0 14
2013-05-27 0 0 0 14
2013-05-28 0 0 0 14
2013-05-29 0 0 0 14
2013-05-30 0 0 0 14
2013-05-31 0 0 0 16
Апреля 2013 5 46 0 28
Марта 2013 27 281 5 32
Февраля 2013 0 6 0 48
Января 2013 5 14 2 25
Декабря 2012 4 15 3 35
Ноября 2012 6 37 2 36
2012-11-01 1 1 0 21
2012-11-02 0 4 1 20
2012-11-03 1 7 0 28
2012-11-04 0 0 0 17
2012-11-05 1 1 0 20
2012-11-06 0 1 0 28
2012-11-07 0 2 0 28
2012-11-08 0 1 0 26
2012-11-09 0 1 0 18
2012-11-10 0 1 0 26
2012-11-11 0 5 0 36
2012-11-12 0 2 0 20
2012-11-13 0 2 1 31
2012-11-14 0 0 0 20
2012-11-15 0 0 0 27
2012-11-16 0 0 0 24
2012-11-17 0 0 0 14
2012-11-18 0 0 0 18
2012-11-19 0 0 0 18
2012-11-20 0 2 0 20
2012-11-21 2 2 0 28
2012-11-22 1 1 0 26
2012-11-23 0 0 0 31
2012-11-24 0 0 0 25
2012-11-25 0 0 0 13
2012-11-26 0 1 0 18
2012-11-27 0 0 0 18
2012-11-28 0 2 0 20
2012-11-29 0 1 0 23
2012-11-30 0 0 0 17
Октября 2012 3 29 1 31
Сентября 2012 3 41 0 25
Августа 2012 5 19 1 22
2012-08-01 0 0 0 14
2012-08-02 0 0 0 13
2012-08-03 0 0 0 16
2012-08-04 0 0 0 16
2012-08-05 0 0 0 14
2012-08-06 0 0 0 12
2012-08-07 2 3 0 11
2012-08-08 1 4 0 10
2012-08-09 0 0 0 9
2012-08-10 0 0 0 11
2012-08-11 0 0 0 12
2012-08-12 1 2 0 9
2012-08-13 0 2 0 11
2012-08-14 0 5 0 12
2012-08-15 0 1 0 10
2012-08-16 0 0 0 10
2012-08-17 0 1 1 10
2012-08-18 0 0 0 12
2012-08-19 0 0 0 13
2012-08-20 0 0 0 14
2012-08-21 0 0 0 16
2012-08-22 0 0 0 13
2012-08-23 0 0 0 12
2012-08-24 0 0 0 22
2012-08-25 0 0 0 10
2012-08-26 0 0 0 12
2012-08-27 0 0 0 12
2012-08-28 0 0 0 11
2012-08-29 0 0 0 12
2012-08-30 0 0 0 10
2012-08-31 1 1 0 17
Июля 2012 2 12 1 31
2012-07-01 0 0 0 15
2012-07-02 0 2 0 12
2012-07-03 0 0 0 12
2012-07-04 0 0 0 19
2012-07-05 0 0 0 20
2012-07-06 0 1 0 20
2012-07-07 0 0 0 14
2012-07-08 0 0 0 31
2012-07-09 0 0 0 12
2012-07-10 0 0 0 28
2012-07-11 0 0 0 20
2012-07-12 1 1 0 14
2012-07-13 0 1 0 13
2012-07-14 0 0 0 15
2012-07-15 0 0 0 12
2012-07-16 1 1 0 11
2012-07-17 0 0 0 9
2012-07-18 0 0 0 16
2012-07-19 0 2 0 27
2012-07-20 0 1 0 13
2012-07-21 0 2 0 12
2012-07-22 0 1 0 9
2012-07-23 0 0 0 11
2012-07-24 0 0 0 13
2012-07-25 0 0 0 12
2012-07-26 0 0 0 12
2012-07-27 0 0 0 12
2012-07-28 0 0 1 11
2012-07-29 0 0 0 10
2012-07-30 0 0 0 12
2012-07-31 0 0 0 10
Июня 2012 1 42 0 38
Мая 2012 1 26 2 24
Апреля 2012 3 59 0 22
2012-04-01 0 3 0 16
2012-04-02 0 1 0 22
2012-04-03 0 2 0 14
2012-04-04 0 0 0 14
2012-04-05 0 2 0 14
2012-04-06 0 0 0 19
2012-04-07 1 6 0 13
2012-04-08 0 3 0 16
2012-04-09 0 4 0 15
2012-04-10 0 1 0 14
2012-04-11 0 0 0 14
2012-04-12 0 0 0 15
2012-04-13 0 0 0 14
2012-04-14 0 1 0 13
2012-04-15 1 12 0 13
2012-04-16 0 9 0 14
2012-04-17 0 6 0 11
2012-04-18 0 0 0 12
2012-04-19 0 0 0 12
2012-04-20 0 2 0 14
2012-04-21 0 2 0 12
2012-04-22 0 1 0 14
2012-04-23 0 0 0 16
2012-04-24 1 1 0 14
2012-04-25 0 0 0 15
2012-04-26 0 1 0 12
2012-04-27 0 1 0 12
2012-04-28 0 0 0 15
2012-04-29 0 1 0 13
2012-04-30 0 0 0 15
Марта 2012 6 74 2 96
Февраля 2012 7 80 2 303
2012-02-01 0 6 0 81
2012-02-02 0 0 0 19
2012-02-03 1 4 0 19
2012-02-04 1 7 0 303
2012-02-05 0 10 0 20
2012-02-06 0 0 0 17
2012-02-07 0 7 0 15
2012-02-08 0 0 0 16
2012-02-09 0 0 0 17
2012-02-10 0 2 0 20
2012-02-11 0 3 0 15
2012-02-12 0 3 0 19
2012-02-13 0 0 0 17
2012-02-14 0 1 0 13
2012-02-15 2 3 1 14
2012-02-16 0 1 0 17
2012-02-17 1 2 1 19
2012-02-18 0 2 0 14
2012-02-19 0 3 0 20
2012-02-20 0 3 0 16
2012-02-21 0 0 0 16
2012-02-22 0 2 0 17
2012-02-23 0 4 0 15
2012-02-24 0 2 0 14
2012-02-25 0 6 0 16
2012-02-26 1 6 0 13
2012-02-27 0 0 0 18
2012-02-28 0 0 0 15
2012-02-29 1 3 0 15
Января 2012 4 83 0 253
2012-01-01 0 4 0 14
2012-01-02 0 0 0 161
2012-01-03 0 0 0 29
2012-01-04 0 0 0 80
2012-01-05 0 4 0 85
2012-01-06 0 5 0 17
2012-01-07 0 0 0 15
2012-01-08 0 1 0 16
2012-01-09 0 0 0 26
2012-01-10 0 0 0 15
2012-01-11 0 0 0 15
2012-01-12 0 0 0 15
2012-01-13 0 4 0 15
2012-01-14 0 4 0 18
2012-01-15 0 1 0 15
2012-01-16 0 0 0 16
2012-01-17 0 2 0 16
2012-01-18 0 2 0 37
2012-01-19 2 2 0 17
2012-01-20 1 9 0 17
2012-01-21 0 6 0 32
2012-01-22 0 5 0 15
2012-01-23 0 5 0 253
2012-01-24 0 0 0 13
2012-01-25 0 3 0 24
2012-01-26 1 7 0 16
2012-01-27 0 5 0 17
2012-01-28 0 11 0 22
2012-01-29 0 1 0 14
2012-01-30 0 1 0 15
2012-01-31 0 1 0 22
Декабря 2011 25 250 3 117
2011-12-01 6 38 0 15
2011-12-02 2 74 0 27
2011-12-03 3 23 0 18
2011-12-04 4 15 0 23
2011-12-05 3 18 1 16
2011-12-06 0 3 0 15
2011-12-07 1 1 0 17
2011-12-08 1 6 0 14
2011-12-09 0 0 0 13
2011-12-10 0 12 0 13
2011-12-11 0 15 0 117
2011-12-12 0 6 2 60
2011-12-13 2 6 0 19
2011-12-14 1 2 0 15
2011-12-15 0 0 0 12
2011-12-16 0 1 0 26
2011-12-17 1 4 0 15
2011-12-18 1 6 0 16
2011-12-19 0 9 0 14
2011-12-20 0 5 0 15
2011-12-21 0 2 0 105
2011-12-22 0 0 0 14
2011-12-23 0 0 0 18
2011-12-24 0 0 0 17
2011-12-25 0 0 0 17
2011-12-26 0 0 0 15
2011-12-27 0 0 0 17
2011-12-28 0 0 0 17
2011-12-29 0 0 0 13
2011-12-30 0 0 0 15
2011-12-31 0 4 0 16
Ноября 2011 15 197 3 24
Октября 2011 3 111 3 243
2011-10-01 0 2 0 12
2011-10-02 0 8 0 13
2011-10-03 0 2 0 12
2011-10-04 0 0 0 12
2011-10-05 0 4 0 15
2011-10-06 0 2 0 12
2011-10-07 0 6 0 10
2011-10-08 0 7 1 12
2011-10-09 0 9 0 12
2011-10-10 0 3 0 12
2011-10-11 0 3 0 15
2011-10-12 0 1 0 11
2011-10-13 0 2 1 243
2011-10-14 0 1 0 11
2011-10-15 0 1 0 21
2011-10-16 0 0 0 10
2011-10-17 0 1 0 10
2011-10-18 2 7 0 13
2011-10-19 0 6 0 14
2011-10-20 0 5 0 14
2011-10-21 0 11 0 12
2011-10-22 0 9 0 13
2011-10-23 1 8 1 14
2011-10-24 0 3 0 18
2011-10-25 0 1 0 11
2011-10-26 0 2 0 15
2011-10-27 0 3 0 13
2011-10-28 0 1 0 9
2011-10-29 0 0 0 10
2011-10-30 0 0 0 9
2011-10-31 0 3 0 10
Сентября 2011 5 57 3 240
2011-09-01 1 6 0 12
2011-09-02 0 1 0 9
2011-09-03 0 2 0 9
2011-09-04 0 4 0 12
2011-09-05 0 3 0 11
2011-09-06 1 3 0 10
2011-09-07 0 4 0 11
2011-09-08 1 2 0 9
2011-09-09 0 0 0 222
2011-09-10 0 0 0 9
2011-09-11 0 2 0 12
2011-09-12 0 1 1 10
2011-09-13 0 0 0 11
2011-09-14 0 0 0 14
2011-09-15 0 0 1 8
2011-09-16 0 0 0 240
2011-09-17 0 0 0 12
2011-09-18 0 0 0 11
2011-09-19 0 1 0 10
2011-09-20 1 6 0 11
2011-09-21 0 3 0 11
2011-09-22 0 2 0 10
2011-09-23 0 3 0 11
2011-09-24 0 7 0 11
2011-09-25 0 4 0 14
2011-09-26 1 2 1 14
2011-09-27 0 1 0 14
2011-09-28 0 0 0 10
2011-09-29 0 0 0 10
2011-09-30 0 0 0 9
Августа 2011 3 87 1 40
2011-08-01 0 5 0 11
2011-08-02 0 1 0 11
2011-08-03 0 6 0 13
2011-08-04 0 0 0 10
2011-08-05 0 0 0 11
2011-08-06 0 3 0 10
2011-08-07 0 1 0 10
2011-08-08 0 3 0 12
2011-08-09 0 1 0 17
2011-08-10 0 1 0 11
2011-08-11 0 1 0 9
2011-08-12 0 1 0 10
2011-08-13 0 1 0 9
2011-08-14 1 10 0 11
2011-08-15 0 8 0 12
2011-08-16 0 12 0 10
2011-08-17 0 3 0 9
2011-08-18 1 5 0 12
2011-08-19 0 3 0 11
2011-08-20 0 3 0 11
2011-08-21 0 5 0 13
2011-08-22 0 2 0 15
2011-08-23 0 5 0 11
2011-08-24 0 5 0 10
2011-08-25 1 1 1 13
2011-08-26 0 0 0 13
2011-08-27 0 0 0 14
2011-08-28 0 0 0 13
2011-08-29 0 0 0 22
2011-08-30 0 0 0 16
2011-08-31 0 1 0 40
Июля 2011 2 13 1 335
2011-07-01 0 0 0 12
2011-07-02 0 1 0 11
2011-07-03 0 1 0 10
2011-07-04 0 0 0 11
2011-07-05 0 1 0 9
2011-07-06 0 3 0 14
2011-07-07 0 0 0 11
2011-07-08 0 0 0 11
2011-07-09 0 0 0 13
2011-07-10 0 0 0 10
2011-07-11 0 0 0 335
2011-07-12 0 0 0 13
2011-07-13 0 0 0 11
2011-07-14 0 0 0 9
2011-07-15 0 0 0 12
2011-07-16 0 2 0 8
2011-07-17 0 0 0 9
2011-07-18 0 0 0 10
2011-07-19 0 0 0 10
2011-07-20 0 1 0 10
2011-07-21 0 0 0 11
2011-07-22 0 0 0 12
2011-07-23 1 2 0 9
2011-07-24 0 0 0 9
2011-07-25 0 0 0 11
2011-07-26 0 0 0 10
2011-07-27 0 0 0 10
2011-07-28 0 0 0 11
2011-07-29 0 0 0 13
2011-07-30 1 1 1 11
2011-07-31 0 1 0 9
Июня 2011 2 28 1 216
2011-06-01 0 1 0 30
2011-06-02 0 1 0 79
2011-06-03 0 4 0 15
2011-06-04 0 3 0 17
2011-06-05 0 1 0 215
2011-06-06 1 7 1 14
2011-06-07 0 0 0 14
2011-06-08 0 0 0 17
2011-06-09 0 0 0 18
2011-06-10 0 0 0 83
2011-06-11 0 0 0 11
2011-06-12 0 0 0 16
2011-06-13 0 0 0 216
2011-06-14 0 0 0 13
2011-06-15 0 0 0 14
2011-06-16 0 0 0 15
2011-06-17 0 1 0 10
2011-06-18 0 1 0 11
2011-06-19 0 1 0 11
2011-06-20 0 0 0 16
2011-06-21 1 1 0 15
2011-06-22 0 1 0 20
2011-06-23 0 2 0 12
2011-06-24 0 1 0 13
2011-06-25 0 0 0 9
2011-06-26 0 2 0 13
2011-06-27 0 1 0 12
2011-06-28 0 0 0 12
2011-06-29 0 0 0 11
2011-06-30 0 0 0 15
Мая 2011 6 47 3 171
2011-05-01 0 1 0 10
2011-05-02 0 2 0 30
2011-05-03 2 4 0 13
2011-05-04 0 3 0 14
2011-05-05 0 1 0 9
2011-05-06 0 2 1 10
2011-05-07 0 0 0 9
2011-05-08 0 0 0 10
2011-05-09 1 1 0 10
2011-05-10 0 0 0 11
2011-05-11 0 0 0 12
2011-05-12 0 0 0 9
2011-05-13 0 0 0 8
2011-05-14 0 0 0 8
2011-05-15 0 1 0 11
2011-05-16 1 4 0 9
2011-05-17 1 4 0 12
2011-05-18 0 1 0 11
2011-05-19 0 0 0 10
2011-05-20 0 0 0 9
2011-05-21 0 0 0 10
2011-05-22 0 1 0 11
2011-05-23 0 1 0 9
2011-05-24 0 3 2 11
2011-05-25 0 6 0 171
2011-05-26 0 0 0 11
2011-05-27 0 2 0 12
2011-05-28 0 0 0 9
2011-05-29 0 0 0 10
2011-05-30 0 1 0 14
2011-05-31 1 9 0 12
Апреля 2011 12 176 2 97
Марта 2011 12 112 2 17
Февраля 2011 9 129 1 21
2011-02-01 0 0 0 11
2011-02-02 0 2 0 9
2011-02-03 2 7 0 11
2011-02-04 0 3 0 11
2011-02-05 0 3 0 12
2011-02-06 0 5 0 10
2011-02-07 0 5 0 15
2011-02-08 0 1 0 13
2011-02-09 0 0 0 13
2011-02-10 0 0 0 12
2011-02-11 0 2 0 14
2011-02-12 0 3 0 12
2011-02-13 0 4 0 11
2011-02-14 0 4 0 11
2011-02-15 1 3 0 13
2011-02-16 0 5 0 21
2011-02-17 0 5 0 14
2011-02-18 0 1 0 12
2011-02-19 0 4 0 10
2011-02-20 0 0 0 14
2011-02-21 1 2 0 10
2011-02-22 0 8 0 11
2011-02-23 1 9 1 17
2011-02-24 1 11 0 13
2011-02-25 0 4 0 12
2011-02-26 0 10 0 10
2011-02-27 1 15 0 13
2011-02-28 2 13 0 14
Января 2011 70 143 62 117
Декабря 2010 97 135 114 36
Ноября 2010 4 26 11 109
2010-11-01 0 0 0 13
2010-11-02 0 0 0 12
2010-11-03 1 5 1 11
2010-11-04 0 5 0 15
2010-11-05 1 7 0 10
2010-11-06 1 1 0 15
2010-11-07 0 1 0 12
2010-11-08 0 1 0 12
2010-11-09 0 0 0 16
2010-11-10 0 0 0 11
2010-11-11 0 0 0 14
2010-11-12 0 1 0 10
2010-11-13 0 0 1 10
2010-11-14 0 0 0 13
2010-11-15 0 0 0 10
2010-11-16 0 0 0 109
2010-11-17 0 0 0 12
2010-11-18 0 3 0 12
2010-11-19 0 0 1 12
2010-11-20 0 0 1 14
2010-11-21 0 0 1 16
2010-11-22 0 0 1 8
2010-11-23 0 1 0 14
2010-11-24 1 1 1 15
2010-11-25 0 0 1 9
2010-11-26 0 0 0 12
2010-11-27 0 0 0 10
2010-11-28 0 0 2 12
2010-11-29 0 0 1 11
2010-11-30 0 0 0 12
Октября 2010 13 85 13 138
Сентября 2010 20 66 7 23
2010-09-01 0 0 0 10
2010-09-02 0 0 0 11
2010-09-03 0 7 0 11
2010-09-04 0 1 0 10
2010-09-05 0 0 1 12
2010-09-06 0 2 0 23
2010-09-07 0 2 0 11
2010-09-08 0 0 1 9
2010-09-09 0 0 0 10
2010-09-10 0 1 0 14
2010-09-11 0 0 0 12
2010-09-12 0 0 1 11
2010-09-13 0 1 0 12
2010-09-14 12 14 0 14
2010-09-15 0 4 0 11
2010-09-16 3 4 1 9
2010-09-17 0 5 0 11
2010-09-18 1 2 0 8
2010-09-19 1 3 0 9
2010-09-20 1 3 1 9
2010-09-21 0 1 0 12
2010-09-22 0 5 0 8
2010-09-23 0 0 0 12
2010-09-24 0 0 0 13
2010-09-25 1 2 1 20
2010-09-26 0 2 1 11
2010-09-27 0 2 0 13
2010-09-28 0 3 0 11
2010-09-29 1 2 0 12
2010-09-30 0 0 0 10
Августа 2010 28 103 8 20
Июля 2010 8 115 8 13
Июня 2010 4 27 7 18
2010-06-01 0 0 1 11
2010-06-02 0 0 0 14
